الجولة | الفريق المُضيف | النتيجة | الفريق الضيف | التاريخ | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3-1 | ![]() |
02/03/2021 | نصف النهائي |
2 | ![]() |
1-2 | ![]() |
02/03/2021 | نصف النهائي |
3 | ![]() |
0-2 | ![]() |
09/02/2021 | نصف النهائي |
4 | ![]() |
1-2 | ![]() |
09/02/2021 | نصف النهائي |
5 | ![]() |
2-0 | ![]() |
26/01/2021 | ربع النهائي |
6 | ![]() |
5-0 | ![]() |
26/01/2021 | ربع النهائي |
7 | ![]() |
1-1 | ![]() |
25/01/2021 | ربع النهائي |
8 | ![]() |
0-1 | ![]() |
25/01/2021 | ربع النهائي |
9 | ![]() |
0-0 | ![]() |
08/01/2021 | ربع النهائي |
10 | ![]() |
1-1 | ![]() |
08/01/2021 | ربع النهائي |
11 | ![]() |
1-1 | ![]() |
07/01/2021 | ربع النهائي |
12 | ![]() |
2-4 | ![]() |
07/01/2021 | ربع النهائي |
13 | ![]() |
2-0 | ![]() |
13/11/2020 | PO 2 - A |
14 | ![]() |
0-0 | ![]() |
13/11/2020 | PO 2 - A |
15 | ![]() |
0-3 | ![]() |
13/11/2020 | PO 2 - A |
16 | ![]() |
1-1 | ![]() |
12/11/2020 | PO 2 - H |
17 | ![]() |
1-2 | ![]() |
12/11/2020 | PO 2 - A |
18 | ![]() |
1-1 | ![]() |
12/11/2020 | PO 2 - A |
19 | ![]() |
1-2 | ![]() |
09/10/2020 | PO 1 - H |
20 | ![]() |
1-1 | ![]() |
09/10/2020 | PO 1 - H |
21 | ![]() |
2-4 | ![]() |
09/10/2020 | PO 1 - H |
22 | ![]() |
1-0 | ![]() |
08/10/2020 | PO 1 - H |
23 | ![]() |
0-2 | ![]() |
08/10/2020 | PO 1 - H |
24 | ![]() |
2-1 | ![]() |
08/10/2020 | PO 1 - H |
Quarter Final - Group A
الجولة | الفريق المُضيف | الفريق الضيف | الحالة |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
ربع النهائي |
2 | ![]() |
![]() |
ربع النهائي |
Quarter Final - Group B
الجولة | الفريق المُضيف | الفريق الضيف | الحالة |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
ربع النهائي |
2 | ![]() |
![]() |
ربع النهائي |
Semi Final - Group A
الجولة | الفريق المُضيف | الفريق الضيف | الحالة |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
نصف النهائي |
Semi Final - Group B
الجولة | الفريق المُضيف | الفريق الضيف | الحالة |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
نصف النهائي |
Final
الجولة | الفريق المُضيف | الفريق الضيف | الحالة |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
النهائي |